DIVAスポーツクラブでは、様々な会員種別をご用意しております。
皆様のライフスタイルに合わせて、お好みの会員種別をお選びください。
ご入会手続きはスムーズなご案内ができるよう事前予約制となっております。
ご希望の際はクラブへお問い合わせください。
会員種別 | ご利用時間 |
---|---|
個人正会員 | (月〜土曜日:9:30〜22:30)(日・祝日:9:30〜20:00) |
ファミリア | (月〜土曜日:9:30〜22:30)(日・祝日:9:30〜20:00) |
スチューデント | (月〜土曜日:9:30〜22:30)(日・祝日:9:30〜20:00) |
アクアスパ | (月〜土曜日:9:30〜22:30)(日・祝日:9:30〜20:00) |
休館日:毎週火曜日(スクールを除く)・年末年始・夏期休暇
会員種別 | ご利用時間 |
---|---|
デイ | (月〜土曜日:9:30〜18:00) ※日・祝日のご利用はできません。 |
アフタヌーン | (月〜土曜日:13:00〜19:00) ※日・祝日のご利用はできません。 |
ナイト | (月〜土曜日:17:00〜22:30) ※日・祝日のご利用はできません。 |
ウィークエンド | (土曜日:9:30〜22:30)(日・祝日:9:30~20:00) ※月~金曜のご利用は出来ません |
ウィークワン | (月〜金曜日:9:30〜22:30) ※土・日の指定はできません 該当曜日以外の祝日は利用できません |
ヘルスケア(月1回) | (月〜土曜日:9:30〜22:30)(日・祝日:9:30〜20:00)※月1回のみ利用可能
現在は新規入会及び種別変更を受け付けておりません。 |
休館日:毎週火曜日(スクールを除く)・年末年始・夏期休暇
会員種別 | 特徴 | 月会費(税込) | 年一括(税込) |
---|---|---|---|
個人正会員 | 月1回 健康測定受講可 | 12,000円(税込13,200円) | 132,000円(税込145,200円) |
ファミリア | 月1回 健康測定受講可
※生計を一にしている二親等の方までが対象です。 |
11,000円(税込12,100円) | 121,000円(税込133,100円) |
スチューデント | 学生の方が対象です。
※会員資格は入会時より卒業までとなります。 |
9,000円(税込9,900円) | 99,000円(税込108,900円) |
アクアスパ | 1Fプールエリアのみ利用可能 | 7,800円(税込8,580円) | 85,800円(税込94,380円) |
会員種別 | 特徴 | 月会費(税込) | 年一括(税込) |
---|---|---|---|
デイ | 昼間だけ利用したいという方へ | 10,000円(税込11,000円) | 110,000円(税込121,000円) |
アフタヌーン | 午後から夕方にかけて利用したい方へ | 7,800円(税込8,580円) | 85,800円(税込94,380円) |
ナイト | 夜だけの利用という方へ | 7,800円(税込8,580円) | 85,800円(税込94,380円) |
ウィークエンド | 土日のみ利用可能 | 7,800円(税込8,580円) | 85,800円(税込94,380円) |
ウィークワン | 月〜金の指定曜日のみ利用可能 | 6,800円(税込7,480円) | 74,800円(税込82,280円) |
ヘルスケア | 月1回利用可能&健康測定 | 3,800円(税込4,180円) | 41,800円(税込45,980円) |
※現在ヘルスケア会員区分への新規入会及び種別変更は受け付けておりません。